Miami 100
| Distance: | Ultra Other |
|---|---|
| Date: | 09/27/2025 |
| Event url: | http://www.runningninjamiami.com/ |
| Registration: | https://www.ultrasignup.com/register.aspx?did=108939 |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Palmetto Bay, FL 33157 |
| Distance: | Ultra Other |
|---|---|
| Date: | 09/27/2025 |
| Event url: | http://www.runningninjamiami.com/ |
| Registration: | https://www.ultrasignup.com/register.aspx?did=108939 |
| Prize Money: | $0 - $500 |
| Championship Designation: | |
| USATF: | |
| Location: | Palmetto Bay, FL 33157 |